ESORDIENTI MISTI A 9 - GIRONE B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Val Tordino | 0 | ||||||||
Insula Falchi | 0 | ||||||||
Sacro Cuore Roseto | 0 | ||||||||
![]() | Castelnuovo Vomano | 0 | |||||||
![]() | FC "G. Bonolis" Teramo | 0 | |||||||
![]() | Piccoli Diavoli | 0 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 19/12/2014 15:30 Comunale Guardia Vomano |
Castelnuovo Vomano
![]() -
Val Tordino
|
Campo Comunale Cona |
FC "G. Bonolis" Teramo
![]() -
Insula Falchi
|
Stadio Fonte dell´Olmo |
Sacro Cuore Roseto
-
![]() Piccoli Diavoli
|